Servicios propios
Consolidados marítimos de exportación e importación
En DSV México gestionamos servicios propios de transporte marítimo de carga consolidada con salidas semanales, servicio puerta a puerta, tarifas y tiempos de tránsito competitivos, y control de los envíos en almacenes propios. Además, nos comprometemos con el tiempo de liberación, podemos acelerar la liberación de la carga y reducir el tiempo necesario para la entrega, dentro de lo posible.
A continuación encontrarás nuestros servicios de transporte de carga marítima LCL, que conectan México con distintos puertos de Latinoamérica, Europa y Asia, así como la información de los puertos de origen y destino, las rutas, el tiempo de tránsito y la frecuencia de nuestras salidas:
Servicios LCL de exportación directos
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP (días) | Frecuencia | Vía |
| Altamira | Santos | 30 | 22 | Quincenal | Directo |
| Manzanillo | Busan | 28 | 21 | Semanal | Directo |
| Manzanillo | Shanghai | 28 | 21 | Semanal | Directo |
| Manzanillo | Yokohama | 25 | 18 | Semanal | Directo |
| Veracruz | Buenos Aires | 36 | 29 | Quincenal | Directo |
| Veracruz | Cartagena | 18 | 11 | Semanal | Directo |
| Veracruz | Hamburgo | 36 | 29 | Semanal | Directo |
| Veracruz | Santos | 32 | 22 | Semanal | Directo |
| Manzanillo | Guayaquil | 21 | 14 | Quincenal | Directo |
| Manzanillo | Callao | 14 | 7 | Semanal | Directo |
| Manzanillo | Buenaventura | 13 | 6 | Quincenal | Directo |
| Manzanillo | Valparaíso | 20 | 20 | Semanal | Directo |
Servicios LCL de exportación no directos México - Asia (vía Busan)
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP (días) | Frecuencia | Vía |
| Manzanillo | Bangkok | 40 | 33 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Chennai | 52 | 45 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Colombo | 54 | 47 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Dalian | 34 | 27 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Haiphong | 35 | 28 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Hakata | 31 | 24 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Ho Chi Minh City | 36 | 29 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Hong Kong | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Jakarta | 40 | 33 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Kaohsiung | 35 | 28 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Karachi | 54 | 47 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Keelung | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Kobe | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Laem Chabang | 39 | 32 | Quincenal | Busan |
| Manzanillo | Lat Krabang | 39 | 32 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Manila | 37 | 30 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Moji | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Nagoya | 34 | 27 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Nueva Delhi | 65 | 58 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Nhava Sheva | 54 | 47 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Ningbo | 32 | 25 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Osaka | 31 | 24 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Port Klang | 44 | 37 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Qingdao | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Shimizu | 34 | 27 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Singapur | 38 | 31 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Tianjin (Xingang) | 33 | 26 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Tomakomai | 37 | 30 | Semanal | Busan |
| Manzanillo | Xiamen | 35 | 28 | Semanal | Busan |
Servicios LCL de exportación no directos México - Brasil (vía Santos)
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP (días) | Frecuencia | Vía |
| Altamira | Canoas | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Canoas | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Altamira | Curitiba | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Curitiba | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Altamira | Itajai | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Itajai | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Altamira | Novo Hamburgo | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Novo Hamburgo | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Altamira | Paranagua | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Paranagua | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Altamira | Rio de Janeiro | 37 | 22 | Semanal | Santos |
| Veracruz | Rio de Janeiro | 37 | 22 | Semanal | Santos |
Servicios LCL de exportación no directos desde Veracruz (vía Hamburgo)
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP | Frecuencia | Vía |
| Veracruz | Ashdod | 50 | 43 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Auckland | 100 | 90 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Chennai (Kattupalli) | 73 | 66 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Dammam | 88 | 74 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Durban | 66 | 59 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Haifa | 50 | 43 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Jakarta | 85 | 75 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Johannesburg | 70 | 59 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Melbourne | 95 | 87 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Nhava Sheva | 70 | 63 | Semanal | Hamburgo |
| Veracruz | Sydney | 91 | 83 | Semanal | Hamburgo |
Servicios LCL de exportación no directos México - Tokio (vía Yokohama)
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP | Frecuencia | Vía |
| Manzanillo | Tokio | 32 | 25 | Semanal | Yokohama |
Servicios LCL de importación directos
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP (días) | Frecuencia | Vía |
| Barcelona | Veracruz | 24 | 17 | Semanal | Directo |
| Bilboa | Veracruz | 27 | 20 | Quincenal | Directo |
| Busan | Veracruz | 25 | 18 | Semanal | Directo |
| Cartagena | Veracruz | 11 | 4 | Semanal | DIrecto |
| Garnhi / Delhi | Manzanillo | 70 | 63 | Semanal | Directo |
| Hamburgo | Altamira | 21 | 14 | Semanal | Directo |
| Hamburgo | Veracruz | 19 | 12 | Semanal | Directo |
| Hong Kong | Manzanillo | 30 | 23 | Semanal | Directo |
| Kaohsiung | Manzanillo | 30 | 23 | Semanal | Directo |
| Keelung | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Directo |
| Laem Chabang | Manzanillo | 35 | 30 | Semanal | Directo |
| Le Havre | Veracruz | 27 | 20 | Semanal | Directo |
| London | Veracruz | 23 | 18 | Quincenal | Directo |
| Madrid | Veracruz | 27 | 20 | Semanal | Directo |
| Milan | Veracruz | 23 | 16 | Semanal | Directo |
| Nhava Sheva | Manzanillo | 55 | 48 | Semanal | Directo |
| Ningbo | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Directo |
| Qingdao | Manzanillo | 29 | 22 | Semanal | Directo |
| Santos | Veracruz | 33 | 21 | Semanal | Directo |
| Shanghai | Manzanillo | 28 | 21 | Semanal | Directo |
| Valencia | Veracruz | 27 | 20 | Semanal | Directo |
| Yantian / Shenzhen | Manzanillo | 30 | 23 | Semanal | Directo |
| Zaragoza | Veracruz | 27 | 20 | Semanal | Directo |
Servicios LCL de importación no directos México - Asia
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP (días) | Frecuencia | Vía |
| Cebu | Manzanillo | 36 | 29 | Semanal | Busan |
| Chennai | Manzanillo | 45 | 38 | Semanal | Busan |
| Colombo | Manzanillo | 55 | 48 | Semanal | Busan |
| Dalian | Manzanillo | 34 | 27 | Semanal | Qingdao |
| Dalian | Manzanillo | 39 | 32 | Semanal | Busan |
| Danang | Manzanillo | 42 | 35 | Semanal | Busan |
| Fuzhou | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Busan |
| Haiphong | Manzanillo | 34 | 27 | Semanal | Busan |
| Hakata | Manzanillo | 27 | 20 | Semanal | Busan |
| Ho Chi Minh | Manzanillo | 37 | 30 | Semanal | Busan |
| Jakarta | Manzanillo | 38 | 23 | Semanal | Busan |
| Karachi | Manzanillo | 42 | 35 | Semanal | Busan |
| Kobe | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Busan |
| Kolkatta | Manzanillo | 50 |
43 |
Semanal | Busan |
| Lat Krabang | Manzanillo | 42 | 35 | Semanal | Busan |
| Manila | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Busan |
| Melbourne | Manzanillo | 46 | 39 | Semanal | Busan |
| Moji | Manzanillo | 38 | 31 | Semanal | Busan |
| Nagoya | Manzanillo | 32 | 25 | Semanal | Busan |
| Osaka | Manzanillo | 30 | 23 | Semanal | Busan |
| Penang | Manzanillo | 38 | 31 | Semanal | Busan |
| Phnom Penh | Manzanillo | 47 | 40 | Semanal | Busan |
| Port Klang | Manzanillo | 38 | 31 | Semanal | Busan |
| Singapur | Manzanillo | 35 | 28 | Semanal | Busan |
| Surabaya | Manzanillo | 39 | 32 | Semanal | Busan |
| Taichung | Manzanillo | 34 | 27 | Semanal | Busan |
| Tiajin Xingang | Manzanillo | 39 | 32 | Semanal | Busan |
| Tiajin Xingang | Manzanillo | 34 | 27 | Semanal | Qingdao |
| Tokio | Manzanillo | 34 | 23 | Semanal | Busan |
| Xiamen | Manzanillo | 30 | 23 | Semanal | Busan |
| Yangon | Manzanillo | 42 | 35 | Semanal | Busan |
Servicios LCL de importación no directos vía Hamburgo - Veracruz / Altamira
| POL | POD | TT CFS - CFS | TT PTP | Frecuencia | Vía |
| Chennai | Altamira | 65 | 50 | Semanal | Hamburgo |
| Chittagong | Altamira | 54 | 46 | Semanal | Hamburgo |
| Haipong | Altamira | 63 | 56 | Semanal | Hamburgo |
| Ho Chi Minh | Altamira | 63 | 56 | Semanal | Hamburgo |
| Hong Kong | Altamira | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Kaohsiung | Altamira | 65 | 58 | Semanal | Hamburgo |
| Karachi | Altamira | 60 | 54 | Semanal | Hamburgo |
| Keelung | Altamira | 65 | 58 | Semanal | Hamburgo |
| Kobe | Altamira | 71 | 64 | Semanal | Hamburgo |
| Laem Chabang | Altamira | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Nhava Sheva | Altamira | 65 | 50 | Semanal | Hamburgo |
| Phnom Penh | Altamira | 64 | 57 | Semanal | Hamburgo |
| Port Klang | Altamira | 56 | 49 | Semanal | Hamburgo |
| Semarang | Altamira | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Shanghai | Altamira | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Shenzhen | Altamira | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Singapur | Altamira | 54 | 47 | Semanal | Hamburgo |
| Tokio | Altamira | 64 | 57 | Semanal | Hamburgo |
| Yangon | Altamira | 62 | 55 | Semanal | Hamburgo |
| Chennai | Veracruz | 57 | 50 | Semanal | Hamburgo |
| Chittagong | Veracruz | 54 | 46 | Semanal | Hamburgo |
| Haipong | Veracruz | 63 | 56 | Semanal | Hamburgo |
| Ho Chin Minh | Veracruz | 63 | 56 | Semanal | Hamburgo |
| Hong Kong | Veracruz | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Kaohsiung | Veracruz | 65 | 58 | Semanal | Hamburgo |
| Karachi | Veracruz | 60 | 54 | Semanal | Hamburgo |
| Keelung | Veracruz | 65 | 58 | Semanal | Hamburgo |
| Kobe | Veracruz | 71 | 64 | Semanal | Hamburgo |
| Laem Chabang | Veracruz | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Nhava Sheva | Veracruz | 57 | 50 | Semanal | Hamburgo |
| Phnom Penh | Veracruz | 64 | 57 | Semanal | Hamburgo |
| Port Klang | Veracruz | 56 | 49 | Semanal | Hamburgo |
| Semarang | Veracruz | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Shanghai | Veracruz | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Shenzhen | Veracruz | 60 | 53 | Semanal | Hamburgo |
| Singapur | Veracruz | 54 | 47 | Semanal | Hamburgo |
| Tokio | Veracruz | 64 | 57 | Semanal | Hamburgo |
| Yangon | Veracruz | 62 | 55 | Semanal | Hamburgo |
Características
-
Confiabilidad y flexibilidad
- Manejo por profesionales competentes en consolidación de carga
-Mejores tiempos en desconsolidación de carga y liberación de documentos
- Cumplimiento en los itinerarios.
-
Seguridad
- Operación gestionada y controlada por DSV
- Mínimo manejo de la carga física- Excelencia en la gestión de subcontratistas
- Herramientas completas de seguimiento y localización.
¿Te gustaría conocer nuestras tarifas?
Sabemos que uno de los factores decisivos además del tiempo, es el precio, por ello aceptamos precios no apilables y estamos dispuestos a negociar las tarifas más competitivas.
¿Alguna pregunta?
Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Contacta con nosotros y encontraremos la solución que necesitas.