Tarifas de operaciones aéreas
Exportaciones aéreas (carga perecible)
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable | Mínimo |
Handling | HDE | USD | 30 | por embarque | - |
Refrigerado / Cuarto frío | MIE | USD | 0.05 | por kg | 100 |
Air Waybill (AWB) | AWB | USD | 25 | por embarque | - |
Exportaciones aéreas (carga general)
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable | Mínimo |
Handling | HDE | USD | 120 | por HAWB | - |
X-Ray | XRA | USD | 0.05 | por kg | 25 |
Origin Charges | ORG | USD | 30 | por embarque | - |
Importaciones aéreas
Concepto | Charge code | Moneda | Monto | Aplicable |
Handling | HDI | USD | 200 | por HAWB |
Transmisión de Manifiesto | AMI | USD | 75 | por HAWB |
Air Waybill (AWB) | AWI | USD | 25 | por HAWB |
*Tarifas sujetas a IGV
Tarifas de operaciones marítimas
Exportaciones marítimas FCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable |
Handling | HDE | USD | 200 | por HBL |
THC | THE | USD | 200 | por contenedor |
Operative Charges | ORG | USD | 50 | por HBL |
ISF | IFE | USD | 25 | por HBL |
AMS | AMS | USD | 25 | por HBL |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL |
Special Handling | HDE | USD | 350 | por HBL |
Exportaciones marítimas LCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable |
Handling | HDE | USD | 200 | por HBL |
Consolidation | THE | USD | 50 | por tn/cbm |
VGM SOLAS | SOL | USD | 35 | por HBL |
Port Charges / VB | ORG | USD | 300 | por HBL |
ISF | IFE | USD | 25 | por HBL |
AMS | AMS | USD | 25 | por HBL |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL |
Special Handling | HDE | USD | 350 | por HBL |
Importaciones marítimas FCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable |
Handling | HDI | USD | 200 | por HBL |
Manifest Transmission | AMI | USD | 100 | por HBL |
THC | THI | USD | 200 | por contenedor |
Late Manifest Declaration | MII | USD | 180 | por HBL |
Administration Charges | ADI | USD | 200 | por HBL |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL |
Special Handling | HDI | USD | 350 | por HBL |
Importaciones marítimas LCL
Concepto | Charge Code | Moneda | Monto | Aplicable |
Handling | HDI | USD | 200 | por HBL |
Manifest Transmission | AMI | USD | 75 | por HBL |
THC | THI | USD | 177 | por ton/cbm |
VB (Approval stamps) | TRI | USD | 189 | por HBL |
Late Manifest Declaration | MII | USD | 180 | por HBL |
Administration Charges | ADI | USD | 200 | por HBL |
Physical Inspection | CTF | USD | 350 | por HBL |
Special Handling | HDI | USD | 350 | por HBL |
*Tarifas sujetas a IGV
¿Preguntas?
Nuestros expertos en DSV Perú están listos para ayudar. Contáctanos y encontraremos la solución adecuada para tus necesidades.