DSV tarjoaa kaksi lähtöä viikossa eri puolille Saksaan ja Saksasta
Palvelut
DSV tarjoaa joustavia ja ajanmukaisia kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja asiakasyrityksen toimialasta riippumatta. Saksan liikenteemme kattaa muun muassa kappaletavara-, osakuorma- sekä täysien trailereiden maantiekuljetukset. Myös lämpösäädellyt sekä vaarallisten aineiden kuljetukset hoituvat kauttamme. Lisäksi tarjoamme tavarankuljetusvakuutuksen sekä huolinta- ja tullauspalvelut.
Painorajat
- Kokonaispaino: 40 tn
- Kuorman paino: trailerit 24,5 tn
Tilavuusehto
- 1 lavametri = 2000 kg; 1 kuutio = 333 kg
Kalusto
- tavanomainen trailer 13,6m x 2,48m x 2,68-2,72m
- megatrailer
Kuljetusehdot
Toteutamme kaikki kuljetustoimeksiannot kulloinkin voimassa olevien DSV Road Oy:n kuljetusehtojen, DSV Groupin yleisten sopimusehtojen ja Pohjoismaisen Spenditööriliiton yleisten määräysten mukaisesti.
Kuljetustilaukset
Kuljetustilaus on tehtävä viimeistään noutoa edeltävänä päivänä klo 13 mennessä:
- myDSV / sähköinen kuljetustilaus
- API/EDI
- DSV asiakaspalvelu
Ohjeelliset kuljetusajat (terminaali-terminaali)
Alue | Postinumerot | HUB | LÄHTÖPV, tUONTI | SAAPUMISPV, tUONTI | LÄHTÖPV, vIENTI | SAAPUMISPV, vIENTI |
1 | 18-19, 23 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
1 | 20-22 | Hamburg | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
2 | 24-25 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
3 | 10-17 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
4 | 26-33, 38-39, 48-49 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
5 | 34-37,40-42, 44-47, 50-53, 57-59, 99 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
6 | 01-04, 06-09 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti |
ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
7 | 54-56, 60-61, 63-65 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
8 | 67-69, 74, 90-92, 95-98 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
9 | 66, 70-73, 75-77, 93 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
10 | 78-89, 94 | Baunatal | ma,ti,ke,to,pe | to,pe,ma,ma,ti | ma,ti,ke,to,pe | ke,to,pe,ma,ma |
Tutustu kuljetusvaihtoehtoihisi ja lisäarvopalveluihisi
Kysymyksiä?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.