Arkipyhät Euroopassa
Arkipyhät ja kansalliset juhlapäivät vaikuttavat myös kuljetuksiin. Tutustu listaukseen Euroopan maiden arkipäiville osuvista kansallisista vapaapäivistä.
Arkipyhät Euroopassa 2025
*alueellinen pyhä
Tammikuu 2025 | ||
1.1. | Ke | AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA, UK, XK |
2.1. | TO | AL, CH*, BA, LI*, ME, RO, RS, SI, UK*, XK |
3.1. | Pe | RO* |
6.1. | Ma | AT, CH*, CY*, DE*, ES, FI, GR, HR, IT, LI, MD, ME, MK, PL, RO, SE, SK |
7.1. | Ti | MD, RO, RS, UA, XK |
24.1. | Pe | RO |
Helmikuu 2025 | ||
3.2. | Ma | IE |
10.2. | Ma | MT |
24.2. | Ma | EE |
28.2. | Pe | CY*, ES* |
Maaliskuu 2025 | ||
3.3. | Ma | BG, CY*, GR, LU |
4.3. | Ti | IT*, LI, PT* |
11.3. | Ti | LT |
17.3. | Ma | IE, UK* |
19.3. | Ke | AT*, CH*, ES*, LI*, MT |
25.3. | Ti | CY, GR |
31.3. | Ma | AL, CY*, ES*, MT, TR |
Huhtikuu 2025 | ||
1.4. | Ti | CY*, TR |
17.4. | To | DE, DK, IS, NO, PT*, ES* |
18.4. | Pe | AL, AT*, BA, BE, BG, CH*, CZ, CY*, DE, DK, EE, ES*, FI, FR, HU, HR, IE*, IS, IT, LI*, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, RO, RS, SE, SK, SI*, UA, UK, XK |
21.4. | Ma | AL, AT, BE, BG, CY*, CH*, CZ, DE, DK*, ES*, FI, FR, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, RO, RS, SE, SK, SI*, UA, UK*, XK |
22.4. | Ti | CY* |
23.4. | Ke | CY*, ES*, TR |
25.4. | Pe | IT, PT |
Toukokuu 2025 | ||
1.5. | Ke | AL, AT, BA, BE, BG, CH*, CZ, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA, UK, XK |
2.5. | Pe | BA, ES*, HU, LV, RO, RS, SI |
5.5. | Ma | IE, LV, NL*, UK |
6.5. | Ti | BG, XK |
8.5. | To | BE*, CZ, FR,DE, SK |
9.5. | Pe | BA*, LU, MD, UA, XK |
15.5. | To | ES* |
26.5. | Ma | BG, UK |
29.5. | To | AT, BE, CH*, DE, DK, FI, FR, IS, LI, LU, NL, NO, SE |
30.5. | Pe | BE*, HR, DE*, ES* |
Kesäkuu 2025 | ||
2.6. | Ma | IE*, IL, IT |
5.6. | To | DK* |
6.6. | Pe | CY*, ES*, SE, TR |
9.6. | Ma | AT, BE, CH*, CY*, DE, DK, ES*, FR, GR, HU, IS, IT*, LI, LU, NL, NO, RO, TR, PT |
10.6. | Ti | PT |
13.6. | Pe | ES*,PT* |
18.6. | Ti | TR |
19.6. | To | AT, CH*, DE*, ES*, HR, LI, PL, PT |
20.6. | Pe | FI, SE |
23.6. | Ma | CH*, EE, LU, LV |
25.6. | Ke | SI |
Heinäkuu 2025 | ||
11.7. | Pe | BE* |
14.7. | Ma | FR |
21.7. | Ma | BE |
25.7. | Pe | ES* |
28.7. | Ma | ES* |
Elokuu 2025 | ||
1.8. | Pe | CH |
4.8. | Ma | IE, IS, UK* |
5.8. | Ti | ES*, HR |
15.8. | Pe | AT, BE, CH*, CY*, DE*, ES, FR, GR, HR, IT, LI, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SI* |
20.8. | To | EE, HU |
29.8. | Pe | SK |
Syyskuu 2025 | ||
1.9. | Ma | LU*, SK |
8.9. | Ma | BG, ES*, LI, MT |
11.9. | To | CH*, ES* |
15.9. | Ma | ES*, SK |
17.9. | Ke | ES* |
22.9. | Ma | BG, XK |
24.9. | Ke | AT*, IL |
Lokakuu 2025 | ||
1.10. | Ke | CY |
3.10. | Pe | DE |
9.10. | To | ES*, IL* |
10.10. | Pe | AT*, IL |
14.10. | Ti | UA |
20.10. | Ma | ES* |
23.10. | To | HU |
24.10. | Pe | HU |
27.10. | Ma |
IE* |
28.10. | Ti | CZ, CY*, GR |
29.10. | Ke | CY*, TR |
31.10. | Pe | DE*, SI |
Marraskuu 2025 | ||
10.11. | Ma | ES* |
11.11. | Ti | AT*, BE, FR, PL, RS |
17.11. | Ma | CZ, LV, SK |
18.11. | Ti | HR, LV |
19.11. | Ke | DE* |
Joulukuu 2025 | ||
1.12. | Ma | PT, RO |
3.12. | Ke | ES* |
8.12. | Ma | AT, CH*, ES, IT, LI, MT, PT |
23.12. | Ti | EE* |
24.12. | Ke | AT*, BG, CZ, CY*, DE*, DK, EE, FI, HU, IS*, LI, LT, LU*, LV, NO, PT, SE, SK |
25.12. | To | AL, AT, BE, BG, CH, CZ, CY*, DE, DK, EE, ES*, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, UK |
26.12. | Pe | AT, BE*, BG, CH*, CZ, CY*, DE, DK, EE*, ES*, FI, FR*, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, UK |
29.12. | Ma | IE |
31.12. | Ke | AL, CH*, DK*, EE, DE*, IS*, LV, LI, SE, XK |
Kysymyksiä?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.
