Arkipyhät Euroopassa
Arkipyhät ja kansalliset juhlapäivät vaikuttavat myös kuljetuksiin. Tutustu listaukseen Euroopan maiden arkipäiville osuvista kansallisista vapaapäivistä.
Arkipyhät Euroopassa 2024
*alueellinen pyhä
Tammikuu 2024 | ||
1.1. | Ma | AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA, UK, XK |
2.1. | Ti | AL, CH*, BA, LI*, ME, RO, RS, SI, UK*, XK |
8.1. | Ma | MD, ME, MK, XZ |
24.1. | Ke | RO |
Helmikuu 2024 | ||
2.2. | Pe | LI |
5.2. | Ma | IE |
8.2. | To | SI |
13.2. | Ti | ES*, LI*, PT* |
15.2. | To | RS |
16.2. | Pe | LI, RS |
28.2. | Ke | ES* |
Maaliskuu 2024 | ||
1.3. | Pe | BA*, ES*, CH* |
4.3. | Ma | BG |
8.3. | Pe | DE*, MD, UA |
11.3. | Ma | LT |
13.3. | Ke | ES* |
15.3. | Pe | HU |
18.3. | Ma | GR, IE*, UK* |
19.3. | Ti | AT*, CH*, ES*, LI |
25.3. | Ma | GR |
28.3. | To | ES, DK, IS, NO, PT* |
29.3. | Pe | AT*, CH*, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR*, HU, IE*, IS, LV, NL*, NO, PT, SE, SK, UK |
Huhtikuu 2024 | ||
1.4. | Ma | AL, AT, BA, BE, CH, CZ, DE, DK, ES*, FI, FR, HU, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, UK, XK |
4.4. | To | CH* |
10.4. | Ke | AL, BA, ES*, MK, TR, XK |
11.4. | To | TR |
12.4. | Pe | TR |
23.4. | Ti | ES*, TR |
25.4. | To | IS, IT, PT |
Toukokuu 2024 | ||
1.5. | Ke | AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, MD, ME, MK, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA, UK, XK |
2.5. | To | BA, ES*, ME, RS, SI |
3.5. | Pe | BA, BG, GR, ME, PL, RO, RS |
6.5. | Ma | AL, BA, BG, GR, IE, LV, ME, MD, MK, RO, RS, UA, UK, XK |
8.5. | Ke | BE*, CZ, FR, MD, SK, UA |
9.5. | To | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LI, LU, NL, NO, SE, UA |
15.5. | Ke | ES* |
17.5. | Pe | ES*, NO |
20.5. | Ma | AT, BE, CH*, DE, DK, FR, HU, IS, LI, LU, NL, NO |
24.5. | Pe | BG, MK |
27.5. | Ma | UK |
30.5. | To | AT, CH*, ES*, DE*, HR, LI, PL, PT |
31.5. | Pe | ES* |
Kesäkuu 2024 | ||
3.6. | Ma | IE |
5.6. | Ke | DK* |
6.6. | To | SE |
10.6. | Ma | ES*, PT |
13.6. | To | ES*, PT |
17.6. | Ma | AL, ES*, IS, TR, XK |
18.6. | Ti | TR |
19.6. | Ke | TR |
21.6. | Pe | FI, SE |
24.6. | Ma | EE, ES*, GR, LT, LV, RO, UA |
25.6. | Ti | SI |
28.6. | Pe | BA, UA |
Heinäkuu 2024 | ||
5.7. | Pe | CZ, SK |
11.7. | To | BE* |
12.7. | Pe | UK* |
15.7. | Ma | ME, TR, UA |
25.7. | To | ES* |
Elokuu 2024 | ||
1.8. | To | CH |
5.8. | Ma | ES*, HR, IS, IE, UK* |
15.8. | To | AT, BE, CH*, DE*, ES, FR, GR, HR, IT, LI, LT, LU, PL, PT, RO, SI |
19.8. | Ma | HU |
20.8. | Ti | EE, HU |
26.8. | Ma | UK*, UA |
29.8. | To | SK |
30.8. | Pe | TR |
Syyskuu 2024 | ||
5.9. | To | AL, CH* |
6.9. | Pe | BG |
9.9. | Ma | ES*, MK |
11.9. | Ke | ES* |
16.9. | Ma | CH* |
17.9. | Ti | ES* |
20.9. | Pe | DE* |
23.9. | Ma | BG |
24.9. | Ti | AT* |
25.9. | Ke | CH* |
27.9. | Pe | BE* |
Lokakuu 2024 | ||
3.10. | To | DE |
9.10. | Ke | ES* |
23.10. | Ke | HU, MK |
28.10. | Ma | CZ, GR, IE, TR* |
29.10. | Ti | TR |
31.10. | To | DE*, SI |
Marraskuu 2024 | ||
1.11. | Pe | AT, BA, BE, CH*, DE*, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LU, PL, PT, SI, SK |
11.11. | Ma | AT*, BE, FR, PL, RS |
15.11. | Pe | AT*, BE* |
18.11. | Ma | HR, LV |
20.11. | Ke | DE* |
Joulukuu 2024 | ||
3.12. | Ti | ES* |
6.12. | Pe | ES, FI |
9.12. | Ma | AL, MK, ES* |
24.12. | Ti | AT*, BG, CZ, DK*, EE, FI*, DE*, HU, IS*, LV, LI*, LT, LU*, NO*, PT*, SK, SE* |
25.12. | Ke | AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UA, UK |
26.12. | To | AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, UK |
31.12. | Ti | CH*, DK*, EE*, DE*, IS*, LV, LI*, SE* |
Kysymyksiä?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.