I supplementi carburante si applicano a tutte le spedizioni
Questo supplemento si basa sui prezzi del carburante per aerei sul mercato spot di Rotterdam pubblicati dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Il calo dei prezzi del carburante riduce o annulla completamente il supplemento.
Il supplemento si applicherà alle seguenti spese di spedizione a partire dal 1º gennaio 2022: Area Remota, consegna al Sabato, consegna Residenziale, Pacco Grande, Pacco fuori misura, Movimentazione aggiuntiva, Supplementi di Picco, tassa transfrontaliera UK.
Il supplemento è applicabile in tutti i paesi serviti da DSV ed è indicato separatamente nella fattura per singola spedizione.
Supplementi carburante attuali e precedenti
01.06.2024 - 30.06.2024 01.05.2024 - 31.05.2024 01.04.2024 - 30.04.2024 |
28,50% 30,00% 30,50% |
01.03.2024 - 31.03.2024 | 31,50% |
01.02.2024 - 29.02.2024 | 30,00% |
01.01.2024 - 31.01.2024 | 28,75% |
01.12.2023 - 31.12.2023 | 31,50% |
01.11.2023 - 30.11.2023 | 33,50% |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 33,50% |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 31,50% |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 27,5% |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 26% |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 25,75% |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 27,75% |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 28,5% |
01.03.2023 - 31.03.2023 | 32,5% |
01.02.2023 - 28.02.2023 | 36,5% |
01.01.2023 - 31.01.2023 | 31% |
01.12.2022 - 31.12.2022 | 32% |
01.11.2022 - 30.11.2022 | 33,5% |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 31% |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 33% |
Termini e condizioni generali di DSV XPress
Hai domande?
I nostri esperti sono pronti ad aiutarti. Contattaci e troveremo la soluzione di cui hai bisogno.