Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych od dnia 01.11.2022

W związku z głębokimi zmianami na rynku cen paliw w roku 2022 oraz potrzebą zaproponowanie naszym Klientom zasad współpracy odnoszących się do bieżących warunków rynkowych, wdrożyliśmy od dnia 01.11.2022 zaktualizowany mechanizm korekty paliwowej BAF bazujący na referencyjnej cenie hurtowej oleju napędowego z roku 2021.

Wartość wskaźnika BAF dla miesiąca X ustalana jest w odniesieniu do średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen za miesiąc X-1.

Przykład: na bazie średniej ceny ON w miesiącu październiku (okres referencyjny) ustalana jest wartość korekty paliwowej na miesiąc listopad (okres obowiązywania).

BAF serwis krajowy od dnia 01.11.2022

Model korekty paliwowej BAF serwisu krajowego
BAF /fuel floater/ model for domestic service

Okres obowiązywania Okres referencyjny PLN/m3 Wartość korekty paliwowej BAF
czerwiec 2024 01-31.05.2024 5003 5,40%
maj 2024 01-30.04.2024 5245 7,80%
kwiecień 2024 01-31.03.2024 5246 7,80%
marzec 2024 01-29.02.2024 5343 7,80%
luty 2024 01-31.01.2024 5112 6,60%
styczeń 2024 01-31.12.2023 5026 5,40%
grudzień 2023 01-30.11.2023 5246 7,80%
listopad 2023 01-31.10.2023 4846 4,20%
październik 2023 01-30.09.2023 4890 5,40%
wrzesień 2023 01-31.08.2023 5224 7,80%
sierpień 2023 01-31.07.2023 5048 6,60%
lipiec 2023 01-30.06.2023 4940 5,40%
czerwiec 2023 01-31.05.2023 4880 5,40%
maj 2023 01-30.04.2023 5223 7,80%
kwiecień 2023 01-31.03.2023 5528 9,00%
marzec 2023 01-28.02.2023 5820 11,40%
luty 2023 01-31.01.2023 6129 13,80%
styczeń 2023 01-31.12.2022 6680 17,40%

 

BAF serwis międzynarodowy od dnia 01.11.2022

Model korekty paliwowej BAF serwisu międzynarodowego
BAF /fuel floater/ model for international service

Okres obowiązywania Okres referencyjny PLN/m3 Wartość korekty paliwowej BAF
czerwiec 2024 01-31.05.2024 5003 4,50%
maj 2024 01-30.04.2024 5245 6,50%
kwiecień 2024 01-31.03.2024 5246 6,50%
marzec 2024 01-29.02.2024 5343 6,50%
luty 2024 01-31.01.2024 5112 5,50%
styczeń 2024 01-31.12.2023 5026 4,50%
grudzień 2023 01-30.11.2023 5246 6,50%
listopad 2023 01-31.10.2023 4846 3,50%
październik 2023 01-30.09.2023 4890 4,50%
wrzesień 2023 01-31.08.2023 5224 6,50%
sierpień 2023 01-31.07.2023 5048 5,50%
lipiec 2023 01-30.06.2023 4940 4,50%
czerwiec 2023 01-31.05.2023 4880 4,50%
maj 2023 01-30.04.2023 5223 6,50%
kwiecień 2023 01-31.03.2023 5528 7,50%
marzec 2023 01-28.02.2023 5820 9,50%
luty 2023 01-31.01.2023 6129 11,50%
styczeń 2023 01-31.12.2022 6680 14,50%

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę