La tasa de combustible variable se aplica a todos los envíos
Este recargo sólo es aplicable a DSV XPress (paquetería y mensajería urgente) y se basa en precios para combustible de aviación en el Rotterdam Spot Market que se publican en el US Department of Energy. El descenso de los precios de fuel reduce e incluso puede llegar a cancelar completamente el recargo.
El recargo se aplicará a los siguientes cargos a partir del 1 de enero de 2022: área remota, entrega en sábado, entrega residencial, recargo por paquete grande, paquetes de gran tamaño, recargo por manipulación adicional, recargos temporada alta y cargo por envíos a Reino Unido.
El recargo se aplica en todos los países del mundo donde opera DSV y se especifica por separado para cada envío.
Tasas de fuel actuales y anteriores:
01.06.2024 - 30.06.2024 | 28,50% |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 30,50% |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 30,50% |
01.03.2024 - 31.03.2024 | 31,50% |
01.02.2024 - 29.02.2024 | 30,00% |
01.01.2024 - 31.01.2024 | 28,75% |
01.12.2023 - 31.12.2023 | 31,50% |
01.11.2023 - 30.11.2023 | 33,50% |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 33,5% |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 31,50% |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 27,5% |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 26% |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 25,75% |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 27,75% |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 28,5% |
01.03.2023 - 31.03.2023 |
32,5% |
01.02.2023 - 28.02.2023 | 36,5% |
01.01.2023 - 31.01.2023 | 31% |
01.12.2022 - 30.12.2022 | 32% |
01.11.2022 - 30.11.2022 | 33,5% |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 31% |
01.19.2022 - 30.09.2022 | 33% |
01.08.2022 - 31.08.2022 | 36,5% |
01.07.2022 - 31.07.2022 | 39% |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 34,5% |
Términos y condiciones generales de DSV XPress
¿Alguna pregunta?
Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Ponte en contacto y encontraremos la solución que necesitas.