Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych do dnia 31.10.2022
Funkcjonowanie korekty paliwowej BAF dla umów zawieranych do dnia 31.10.2022 wygasło z dniem 31 grudnia 2023.
Od 1 stycznia 2024 standardowym obowiązującym mechanizmem korekty paliwowej DSV jest aktualnie Korekta paliwowa BAF dla umów zawieranych od dnia 01.11.2022.
Poniższe dane publikowane są wyłącznie w celach archiwalnych.
Wartość wskaźnika w kolejnym okresie nie może się zmienić o więcej lub mniej niż maksymalnie dwa przedziały procentowe z załączonej poniższej tabeli.
Wartość wskaźnika BAF ustalana jest na podstawie aktualnej średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen.
Ustalanie wartości wskaźnika odbywa się w oparciu o cenę z okresu bezpośrednio poprzedzającego publikację. Przykład: w dniu 16 grudnia publikowany jest aktualny wskaźnik BAF na okres 16-31 grudnia na podstawie średniej ceny paliw z okresu 1-15 grudnia.
Tabela określająca wartości wskaźnika BAF w zależności od cen oleju napędowego.
Od | Do | Wartość korekty paliwowej |
2575 | 2702 | 0,00% |
2703 | 2838 | 1,05% |
2839 | 2981 | 2,21% |
2982 | 3131 | 3,48% |
3132 | 3289 | 4,87% |
3290 | 3454 | 6,38% |
3455 | 3628 | 8,03% |
3629 | 3811 | 9,81% |
3812 | 4002 | 11,75% |
4003 | 4203 | 13,85% |
4204 | 4414 | 16,11% |
4415 | 4636 | 18,56% |
4637 | 4869 | 21,20% |
4870 | 5114 | 24,03% |
5115 | 5370 | 27,09% |
5371 | 5640 | 30,42% |
5641 | 5923 | 33,95% |
5924 | 6220 | 37,74% |
6221 | 6532 | 41,79% |
6533 | 6860 | 46,06% |
6861 | 7204 | 50,70% |
7205 | 7565 | 55,67% |
7566 | 7944 | 60,99% |
7945 | 8343 | 66,66% |
8344 | 8761 | 72,73% |
8762 | 9200 | 79,20% |
Stan wojenny na obszarze Ukrainy
Tabela przedstawiająca aktualną wartości wskaźnika korekty paliwowej BAF
Okres obowiązywania | Data bazowa | PLN/m3 | Wartość korekty paliwowej |
grudzień 2023 | 01-30.11.2023 | 5246 | 27,09% |
listopad 2023 | 01-31.10.2023 | 4846 | 21,20% |
październik 2023 | 01-30.09.2023 | 4890 | 24,03% |
wrzesień 2023 | 01-31.08.2023 | 5224 | 27,09% |
sierpień 2023 | 01-31.07.2023 | 5048 | 24,03% |
lipiec 2023 | 01-30.06.2023 | 4940 | 24,03% |
czerwiec 2023 | 01-31.05.2023 | 4880 | 24,03% |
maj 2023 | 01-30.04.2023 | 5223 | 27,09% |
kwiecień 2023 | 01-31.03.2023 | 5528 | 30,42% |
marzec 2023 | 01-28.02.2023 | 5820 | 33,95% |
luty 2023 | 01-31.01.2023 | 6129 | 37,74% |
styczeń 2023 | 01-31.12.2022 | 6680 | 46,06% |
grudzień 2022 | 01-30.11.2022 | 6808 | 46,06% |
listopad 2022 | 01-31.10.2022 | 7365 | 55,67% |
16-31 października 2022 | 01-15.10.2022 | 7330 | 55,67% |
01-15 października 2022 | 16-30.09.2022 | 6544 | 46,06% |
16-30 września 2022 | 01-15.09.2022 | 6819 | 46,06% |
01-15 września 2022 | 16-31.08.2022 | 6921 | 50,70% |
16-31 sierpnia 2022 | 01-15.08.2022 | 6536 | 46,06% |
01-15 sierpnia 2022 | 16-31.07.2022 | 6948 | 50,70% |
16-31 lipca 2022 | 01-15.07.2022 | 7041 | 50,70% |
01-15 lipca 2022 | 16-30.06.2022 | 7280 | 55,67% |
16-30 czerwca 2022 | 01-15.06.2022 | 7151 | 50,70% |
01-15 czerwca 2022 | 16-31.05.2022 | 6685 | 46,06% |
16-31 maja 2022 | 01-15.05.2022 | 6701 | 46,06% |
01-15 maja 2022 | 16-30.04.2022 | 6735 | 46,06% |
16-30 kwietnia 2022 | 01-15.04.2022 | 6460 | 41,79% |
1-15 kwietnia 2022 | 16-31.03.2022 | 6799 | 46,06% |
16-31 marca 2022 | 01-15.03.2022 | 6689 | 46,06% |
1-15 marca 2022 | 01-28.02.2022 | 5091 | 24,03% |
luty 2022 | 01-31.12.2021 | 4677 | 21,20% |
styczeń 2022 | 01-30.11.2021 | 4916 | 24,03% |
Czy masz pytania?
Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.